Grupo Especial
| Pos | Escolas | Pts | QD | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Isabel | 299.7 | Campeão do Carnaval 2013 | |
| 2 | Beija-Flor | 299.4 | Vice-campeã do Carnaval 2013 | |
| 3 | Unidos da Tijuca | 299.2 | Desfile das Campeãs | |
| 4 | Imperatriz | 298.3 | ||
| 5 | Salgueiro | 297.8 | ||
| 6 | Grande Rio | 297.2 | ||
| 7 | Portela | 296.8 | ||
| 8 | Mangueira | 296.5 | ||
| 9 | União da Ilha | 295.1 | ||
| 10 | São Clemente | 293.5 | Evolução | |
| 11 | Mocidade | 293.5 | Evolução | |
| 12 | Inocentes | 291.1 | Desce para Série A 2014 |
Série A
Classificação final - Série A
| Pos | Escolas | Pts | QD | Acesso/Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Império da Tijuca | 300 | Sobe para o Especial 2014 | |
| 2 | Viradouro | 299,6 | ||
| 3 | Império Serrano | 299,5 | Conjunto | |
| 4 | Estácio | 299,5 | Conjunto | |
| 5 | Rocinha | 299,3 | ||
| 6 | Caprichosos | 299 | ||
| 7 | Unidos de Padre Miguel | 298,2 | Conjunto | |
| 8 | Renascer | 298,2 | Conjunto | |
| 9 | Porto da Pedra | 297,4 | ||
| 10 | Santa Cruz | 297,3 | ||
| 11 | Cubango | 297 | Conjunto | |
| 12 | Parque Curicica | 297 | Conjunto | |
| 13 | Paraíso do Tuiuti | 296,7 | ||
| 14 | Alegria da Zona Sul | 296,4 | ||
| 15 | União de Jacarepaguá | 296,2 | ||
| 16 | Tradição | 295,8 | ||
| 17 | Sereno | 295,3 | Desce para o Grupo B 2014 | |
| 18 | Jacarezinho | 290,1 | ||
| 19 | Vila Santa Tereza | 287,5 |
Grupo B
Pos Escolas Pontos Acesso/Descenso
1 Em Cima da Hora 298.8 1 Sobe para Série A 2014
2 Arranco 298.5
3 Império da Praça Seca 298.4
4 Favo de Acari 298.4
5 Sossego 298.1
6 Unidos de Lucas 297.5
7 Vila Kennedy 296.6
8 Unidos da Ponte 295.8
9 Villa Rica 295.5 Desce para o Grupo C 2014
10 Difícil é o Nome 294.2
11 Rosa de Ouro 294.1
12 Boi da Ilha 293.9
13 Mocidade de Vicente de Carvalho 293.5
Grupo C
Pos Escolas Pontos Acesso/Descenso
1 Cabuçu 299.6 Sobe para o Grupo B 2014
2 Unidos de Bangu 299
3 Engenho da Rainha 298.7
4 Mocidade Unida da Cidade de Deus 298.6
5 Dendê 298.4
6 Boca de Siri 297.7
7 Abolição 296.9
8 Vigário Geral 296.5 Desce para o Grupo D 2014
9 Arrastão de Cascadura 295.8
10 Lins Imperial 295.5
11 Gato de Bonsucesso 292.6
12 Amarelinho 292.4
Grupo D
| Pos | Escolas | Pontos | Acesso/Descenso |
|---|---|---|---|
| 1 | Mocidade Unida do Santa Marta | 299.5 | Sobe para o Grupo C 2014 |
| 2 | Leão de Nova Iguaçu | 299.1 | |
| 3 | Arame de Ricardo | 298 | |
| 4 | Cosmos | 297.2 | |
| 5 | Manguinhos | 296.1 | |
| 6 | Matriz de São João | 296.1 | |
| 7 | Anil | 296 | |
| 8 | Chatuba de Mesquita | 295.3 | |
| 9 | Mocidade Independente de Inhaúma | 295.3 | |
| 10 | Vizinha Faladeira | 294.8 | Desce para o Grupo 1 dos Blocos 2014 |
| 11 | Flor da Mina | 294.4 | |
| 12 | Tradição Barreirense | 293.3 |
Grupo 1
| Pos | Escolas | Pontos | Acesso/Descenso |
|---|---|---|---|
| 1 | Unidos das Vargens | 205 | Sobe para o Grupo D 2014 |
| 2 | União da Ponte | 204 | |
| 3 | Coroado de Jacarepaguá | 204 | |
| 4 | Império do Gramacho | 200 | |
| 5 | Flor da Primavera | 200 | |
| 6 | União de Vaz Lobo | 180 | Desce para o Grupo 2 dos Blocos 2014 |
| 7 | Canários das Laranjeiras | 179 | |
| 8 | Magnatas de Engenheiro Pedreira | 172 | |
| 9 | Unidos do Cabral | 138,5 |
Grupo 2
| Pos | Escolas | Pontos | Acesso/Descenso |
|---|---|---|---|
| 1 | Colibri de Mesquita | 203,5 | Sobe para o Grupo 1 dos Blocos em 2014 |
| 2 | Raízes da Tijuca | 202,5 | |
| 3 | Unidos da Laureano | 192,5 | |
| 4 | Novo Horizonte | 192,5 | |
| 5 | Mocidade Unida de Manguariba | 176,5 | |
| 6 | Unidos do Alto da Boa Vista | 168 | Desce para o Grupo 3 dos Blocos em 2014 |
| 7 | Boêmios de Inhaúma | 154 | |
| 8 | Unidos do Uraiti | Artº 14 | |
| 9 | Infantes da Piedade | N/D |
Grupo 3
| Pos | Escolas | Pontos | Acesso/Descenso |
|---|---|---|---|
| 1 | Bloco do Barriga | 104 | Sobe para o Grupo 2 dos Blocos em 2014 |
| 2 | Oba-Oba do Recreio | 103,5 | |
| 3 | Bloco do China | 99,5 | |
| 4 | Grilo de Bangu | 93 | |
| 5 | Chora na Rampa | 86,5 | Desce para o Grupo 4 dos Blocos em 2014 |
| 6 | Mocidade Unida da Mineira | 84 | |
| 7 | Unidos de Tubiacanga | 67,5 | |
| 8 | Amizade da Água Branca | Artº 14 |
Grupo 4
| Pos | Escolas | Pontos | Acesso/Descenso |
|---|---|---|---|
| 1 | Esperança de Nova Campina | 102 | Sobe para o Grupo 3 dos Blocos em 2014 |
| 2 | Unidos de Parada Angélica | Artº 14 | |
| 3 | Arranco de Piabetá | ||
| 4 | Cometas do Bispo | ||
| 5 | Roda Quem Pode | N/D |
Nenhum comentário:
Postar um comentário